氧化钴是一种无机化合物,主要以一氧化钴(CoO)和三氧化二钴(Co₃O₄)形式存在,通常呈现为黑色或灰色粉末,以其高化学稳定性和耐腐蚀性著称。它广泛应用于多个工业领域,尤其是在陶瓷、玻璃和电池行业。
成分 | 标准 % | 结果 % |
---|---|---|
钴 (Co) | ≥72.00 | 72.18 |
钠 (Na) | ≤0.1 | 0.10 |
钙 (Ca) | ≤0.5 | 0.020 |
铜 (Cu) | ≤0.05 | 0.00074 |
镁 (Mg) | ≤0.5 | 0.028 |
锰 (Mn) | ≤0.05 | 0.00066 |
铁 (Fe) | ≤0.05 | 0.011 |
镍 (Ni) | ≤0.05 | 0.0017 |
锌 (Zn) | ≤0.05 | 0.00084 |
铅 (Pb) | ≤0.002 | 0.0012 |
镉 (Cd) | ≤0.005 | 0.00010 |
砷 (As) | ≤0.005 | 无 |
密度 (g/cm³) | 0.8-1.2 | 1.01 |
粒度 | 100 目筛 | 全部通过 |
300 目筛 | 99.66 | |
外观 | 灰黑色粉末,干燥无杂质 | 合格 |
陶瓷行业:氧化钴常用于陶瓷釉料和颜料中,为陶瓷提供蓝色、紫色或灰色的色调。
玻璃行业:在玻璃制造中,氧化钴被用作着色剂,常用于生产蓝色玻璃。
电池制造:氧化钴是锂离子电池中的关键成分,提升电池的能量密度和稳定性。
催化剂:氧化钴广泛用作各种化学反应的催化剂,尤其在石油精炼和合成气生产中。